Spotter Duplo Aco Aluminio 0,65 Kva PowerED (PSM650D)
SKU 239724
Precio original
€2.066,40
Precio original
€2.066,40
-
Precio original
€2.066,40
Precio original
€2.066,40
Precio actual
€1.859,76
€1.859,76
-
€1.859,76
Precio actual
€1.859,76
IVA incluido
¡0% de IVA para empresas españolas! Disponible al finalizar la compra.
Características:
- Más información disponible en la ficha técnica y el catálogo (descargar a continuación).
| Características técnicas | - | -- |
| Tensión nominal | V | 2~400V |
| Eléctrico Corriente | Monofásica | |
| Frecuencia | Hz | 50-90 |
| Corriente nominal del enchufe | A | 16 |
| Tensión nominal de la fuente de alimentación | V | 400 |
| Tensión nominal de salida sin carga | V | 20-80 |
| Potencia permanente | KW | 0.65 |
| Potencia | W | 2000W / 650W |
| Potencia Factor | 0,4~0,7 / 0,9 | |
| Fuente de alimentación permanente | A | 9 |
| Corriente máxima para cortocircuito primario permanente | A | 90 |
| Corriente máxima para cortocircuito secundario | A | 2470 A |
| Corriente de pico de cortocircuito secundario | A | 4000 A |
| Corriente secundaria permanente | A | 270 A |
| Tipo de corriente de soldadura | ~ | |
| Temperatura ambiente Funcionamiento | °C | -10 °C ~ +40 °C |
| Entorno de funcionamiento para almacenamiento y transporte | °C | -20 °C ~ +55 °C |
| Nivel de protección | IP21 |
Tiempo estimado de envío: 48-72 horas