Máquina de furação e fresagem Optimum (3336050) OPTImill MF 4V
SKU 3336050
Iva incluído
Comercializamos peças de reparação/substituição (info@flexomaq.com)
Visão geral do produto:
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1500 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 1450 mm |
| Altura (produto) aprox. | 2200 mm |
| Peso líquido aprox. | 1150 kg |
| Equipamento | |
| Indicador de posição digital | DPA 21 |
| Cabeçote de perfuração/fresagem | |
| Gama de rotação da cabeça de fresagem | ± 90° |
| Produção de furação/fresagem | |
| Cabeçote de fresagem de tamanho máximo | 100 mm |
| fresa de eixo de tamanho máximo | 20 mm |
| Aço de alto desempenho para perfuração (S235JR) | 32 mm |
| Aço de alto desempenho para perfuração contínua (S235JR) | 28 mm |
| Dados elétricos | |
| Valor total avaliado | 4,5 kW |
| Tensão de alimentação | 400 V |
| Frequência da rede elétrica | 50 Hz |
| Mesa de fresagem horizontal | |
| comprimento da mesa de fresagem horizontal | 1370 mm |
| largura da mesa de fresagem horizontal | 254 mm |
| Folga mínima entre o fuso vertical e a mesa de fresagem horizontal | 40 mm |
| Folga máxima entre o fuso vertical e a mesa de fresagem horizontal | 446 mm |
| Dimensões da ranhura em T da mesa de fresagem horizontal | 16 mm |
| Número de ranhuras em T da mesa de fresagem horizontal | 3 |
| Espaçamento das ranhuras em T da mesa de fresagem horizontal | 63 mm |
| Capacidade máxima de carga da mesa de fresagem horizontal | 275 kg |
| Sistema de lubrificação de refrigeração | |
| Potência de acionamento da(s) bomba(s) de refrigeração | 100 W |
| Normas e certificações | |
| Padrão | DIN EN 55011 |
| Nível EMC | C2 |
| Viajar | |
| Manual de deslocamento do eixo X | 900 mm |
| Deslocamento manual do eixo Y | 320 mm |
| Deslocamento manual do eixo Z | 400 mm |
| Deslocamento automático do eixo X | 800 mm |
| Deslocamento automático do eixo Z | 365 mm |
| Eixo vertical | |
| Alcance do fuso vertical de para | 200 – 680 mm |
| mandril do eixo vertical | ISO 40 DIN 2080 |
| Gama de velocidade do fuso vertical | 9 – 6750 min¯¹ |
| Cabeçote de fresa com alcance de rotação do eixo vertical no plano Z-X | ± 45° |
| Número de engrenagens do veio vertical | 8 |
| Controlo de velocidade do fuso vertical | ajustável eletronicamente |
| Curso vertical do veio do fuso | 127 mm |
| Alimentação vertical do veio do fuso | 0,038/0,076/0,152 mm/rev |
| Funcionamento normal da saída do motor de acionamento do fuso vertical | 3 kW |
- Tabuleiro de batatas fritas
- Ferramenta operacional
- EAN: 4030635033070
- Número personalizado: 84593900
- Comprimento: 1650 mm
- Altura: 1980 mm
- Largura: 1800 mm
- Peso Bruto: 1250 kg
- Peso Líquido: 1150
Solicite um orçamento
Tempo de envio estimado: 48-72 horas