Máquina de furação e fresagem Optimum (3348340) OPTImill MF 4-B
SKU 3348340
Iva incluído
Comercializamos peças de reparação/substituição (info@flexomaq.com)
Visão geral do produto:
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 2400 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 2160 mm |
| Altura (do produto) aprox. | 2300 mm |
| Peso líquido aprox. | 1260 kg |
| Equipamento | |
| Indicador de posição digital | DPA 31 Plus |
| Cabeçote de perfuração/fresagem | |
| gama de inclinação da cabeça de perfuração-fresagem | vertical ± 45° |
| Gama de rotação da cabeça de fresagem | horizontal ± 90° |
| Produção de furação/fresagem | |
| Cabeçote de fresagem de tamanho máximo | 76 mm |
| fresa de eixo de tamanho máximo | 25 mm |
| Aço de alto desempenho para perfuração (S235JR) | 24 mm |
| Aço de alto desempenho para perfuração contínua (S235JR) | 20 mm |
| Dados elétricos | |
| Valor total avaliado | 3 kW |
| Tensão de alimentação | 400 V |
| Frequência da rede elétrica | 50 Hz |
| Mesa de fresagem horizontal | |
| comprimento da mesa de fresagem horizontal | 254 mm |
| largura da mesa de fresagem horizontal | 1370 mm |
| Folga máxima entre o fuso vertical e a mesa de fresagem horizontal | 405 mm |
| Dimensões da ranhura em T da mesa de fresagem horizontal | 16 mm |
| Número de ranhuras em T da mesa de fresagem horizontal | 3 |
| Espaçamento das ranhuras em T da mesa de fresagem horizontal | 63 mm |
| Capacidade máxima de carga da mesa de fresagem horizontal | 300 kg |
| Sistema de lubrificação de refrigeração | |
| Potência de acionamento da(s) bomba(s) de refrigeração | 90 W |
| Normas e certificações | |
| Padrão | DIN EN 55011 |
| Viajar | |
| Manual de deslocamento do eixo X | 820 mm |
| Deslocamento manual do eixo Y | 410 mm |
| Deslocamento manual do eixo Z | 400 mm |
| Deslocamento automático do eixo X | 740 mm |
| Deslocamento automático do eixo Y | 330 mm |
| Deslocamento automático do eixo Z | 320 mm |
| Eixo vertical | |
| Alcance do fuso vertical de para | 0 – 420 mm |
| mandril do eixo vertical | ISO 40 DIN 2080 |
| Gama de velocidade do fuso vertical | 60 – 4200 min¯¹ |
| Número de engrenagens do veio vertical | 2 |
| Controlo de velocidade do fuso vertical | mecanicamente sem degraus |
| diâmetro do eixo vertical | 86 mm |
| Curso vertical do veio do fuso | 127 mm |
| Alimentação vertical do veio do fuso | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/rev |
| Curso do cabeçote de fresagem do fuso vertical no eixo Y | 470 mm |
| Funcionamento normal de saída do motor de acionamento do fuso vertical | 2,2 kW |
- ferramenta operacional
- EAN: 4030635035128
- Número personalizado: 84593900
- Comprimento: 1520 mm
- Altura: 2080 mm
- Largura: 1550 mm
- Peso Bruto: 1320 kg
- Peso líquido: 1260
Solicite um orçamento
Tempo de envio estimado: 48-72 horas