Broca radial Optimum (3049040) OPTIdrill RD 4
SKU 3049040
Iva incluído
Comercializamos peças de reparação/substituição (info@flexomaq.com)
Visão geral do produto:
RD 4 / RD 5
- Todos os eixos são fixados manualmente.
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1260 mm |
| Diâmetro da coluna | 210 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 700 mm |
| Altura (produto) aprox. | 2180 mm |
| Peso líquido aprox. | 1120 kg |
| Boom | |
| Ângulo de rotação da lança | 180° |
| Desempenho de perfuração | |
| Aço de alto desempenho para perfuração (S235JR) | 32 mm |
| Aço de alto desempenho para perfuração contínua (S235JR) | 28 mm |
| Mesa de perfuração | |
| Dimensões da ranhura em T da mesa de perfuração | 19 mm |
| Número da ranhura em T da tabela de furação | 3 |
| Espaçamento da ranhura em T da mesa de perfuração | 171 mm |
| Distância máxima entre o fuso e a mesa de perfuração | 1060 mm |
| Comprimento da mesa de fixação | 600 mm |
| Largura da mesa de fixação | 445 mm |
| Altura da mesa de fixação | 380 mm |
| Tamanho da ranhura em T da mesa cúbica | 19 mm |
| Número da ranhura em T da mesa cúbica | 3 |
| Espaçamento da ranhura em T da mesa cúbica | 100 mm |
| Distância mínima do fuso à mesa de fixação | 0 mm |
| Distância máxima do fuso à mesa de fixação | 675 mm |
| Distância mínima entre o fuso e a mesa de perfuração | 260 mm |
| Faixa de velocidade | |
| Faixa de velocidade | 73 - 1247 min¯¹ |
| Número de velocidades | 6 |
| Dados elétricos | |
| Valor total avaliado | 3 kW |
| Tensão de alimentação | 400 V |
| Frequência da rede elétrica | 50 Hz |
| Base da máquina | |
| comprimento do espaço de trabalho da base da máquina | 828 mm |
| largura da área de trabalho da base da máquina | 522 mm |
| Dimensões da ranhura em T da base da máquina | 19 mm |
| Número da ranhura em T da base da máquina | 3 |
| Espaçamento da ranhura em T da base da máquina | 100 mm |
| comprimento da base da máquina | 1260 mm |
| largura da base da máquina | 700 mm |
| Fuso | |
| Golpe de penas | 210 mm |
| Mandril do fuso | MT 4 |
| velocidade de alimentação da pena | 0,05 – 0,15 mm/rev |
| Engrenagens de alimentação de eixo | 3 |
| Viajar | |
| Manual de deslocamento do eixo X | 530 mm |
| Deslocamento manual do eixo Z | 580 mm |
| Distância máxima entre o veio e a coluna | 750 mm |
| Distância mínima entre o veio e a coluna | 220 mm |
| Motor(es) | |
| Saída de acionamento do motor do fuso | 1,5 kW |
| Saída do acionamento do motor da plataforma elevatória | 0,75 kW |
| saída do motor de acionamento da bomba de refrigeração | 90 W |
- mesa de trabalho
- EAN: 4030635033377
- Número personalizado: 84592900
- Comprimento: 1630 mm
- Altura: 2160 mm
- Largura: 810 mm
- Peso Bruto: 1300 kg
- Peso Líquido: 1150
Solicite um orçamento
Tempo de envio estimado: 48-72 horas