Spotter Duplo Aco Aluminio 0,65 Kva PowerED (PSM650D)
SKU 239724
Preço original
€2.066,40
Preço original
€2.066,40
-
Preço original
€2.066,40
Preço original
€2.066,40
Preço atual
€1.859,76
€1.859,76
-
€1.859,76
Preço atual
€1.859,76
Iva incluído
Comercializamos peças de reparação/substituição (info@flexomaq.com)
Características:
- Mais informações disponíveis na ficha técnica e no catálogo (faça o download abaixo).
| Características Técnicas | - | -- |
| Tensão Nominal | V | 2~400V |
| Elétrico Corrente | Monofásica | |
| Frequência | Hz | 50-90 |
| Corrente Nominal da Tomada de Alimentação | A | 16 |
| Tensão Nominal da Fonte de Alimentação | V | 400 |
| Tensão Nominal de Saída Sem Carga | V | 20-80 |
| Potência Permanente | KW | 0,65 |
| Potência | W | 2000W / 650W |
| Potência Fator | 0,4~0,7 / 0,9 | |
| Fonte de Alimentação Permanente | A | 9 |
| Corrente Máxima para Curto-Circuito Primário Permanente | A | 90 |
| Corrente Máxima para Curto-Circuito Secundário | A | 2470A |
| Corrente de pico de curto-circuito secundário | A | 4000A |
| Corrente secundária permanente | A | 270A |
| Tipo de corrente de soldagem | ~ | |
| Temperatura ambiente Operação | °C | -10°C ~ +40°C |
| Ambiente de Operação de Armazenamento e Transporte | °C | -20°C ~ +55°C |
| Nível de Proteção | IP21 |
Tempo de envio estimado: 48-72 horas